"Orszag"	"Fovaros"	"Terulet"	"Lakossag"	"Egtaj"
"Albnia"	"Tirana"	28748	3,20	"Dl"
"Ausztria"	"Bcs"	83857	7,60	"Nyugat"
"Belgium"	"Brsszel"	30519	10,00	"Nyugat"
"Belorusz"	"Minszk"	207600	10,30	"szak"
"Bosznia-Hercegovina"	"Szarajevo"	51130	4,50	"Dl"
"Bulgria"	"Szfia"	110912	9,00	"Dl"
"Csehorszg"	"Prga"	78864	10,40	"Kzp"
"Dnia"	"Koppenhga"	43077	5,10	"szak"
"sztorszg"	"Tallin"	45100	1,60	"szak"
"Finnorszg"	"Helsinki"	338145	4,90	"szak"
"Franciaorszg"	"Prizs"	543965	56,20	"Nyugat"
"Grgorszg"	"Athn"	131957	10,00	"Dl"
"Hollandia"	"Hga"	33933	14,80	"Nyugat"
"Horvtorszg"	"Zgrb"	56500	4,70	"Dl"
"rorszg"	"Dublin"	70283	3,50	"Nyugat"
"Izland"	"Reykjavik"	103000	0,30	"szak"
"Lengyelorszg"	"Vars"	312683	37,80	"Kzp"
"Lettorszg"	"Riga"	63700	2,60	"szak"
"Litvnia"	"Vilnius"	65200	3,60	"szak"
"Luxemburg"	"Luxembourg"	2586	0,40	"Nyugat"
"Macednia"	"Skopje"	25713	2,10	"Dl"
"Magyarorszg"	"Budapest"	93036	10,40	"Kzp"
"Mlta"	"Valletta"	316	0,30	"Dl"
"Moldova"	"Kisinyov"	33700	4,40	"Kelet"
"Nagy-Britannia"	"London"	244100	57,20	"Nyugat"
"Nmetorszg"	"Berlin"	357042	78,60	"Nyugat"
"Norvgia"	"Oslo"	323877	4,20	"szak"
"Olaszorszg"	"Rma"	301277	57,50	"Dl"
"Portuglia"	"Lisszabon"	92389	10,50	"Dl"
"Romnia"	"Bukarest"	237500	23,20	"Kelet"
"Spanyolorszg"	"Madrid"	504782	38,80	"Dl"
"Svjc"	"Bern"	41293	6,70	"Nyugat"
"Svdorszg"	"Stockholm"	449964	8,50	"szak"
"Szerbia-Montenegro"	"Belgrd"	102173	10,40	"Dl"
"Szlovkia"	"Pozsony"	49035	5,30	"Kzp"
"Szlovnia"	"Ljubljana"	20250	2,00	"Dl"
"Ukrajna"	"Kijev"	603700	51,80	"Kelet"
